產品目錄
產品搜索
聯系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產品中心
![]() |
德國|線纜|phoenix|交換機|菲尼克斯|2859738 FLT-CP-1S-350
- 型 號:2002022 D-HK4
- 更新時間:2025-06-29
德國|線纜|phoenix|交換機|菲尼克斯|2859738 FLT-CP-1S-350連接器種類齊全,應用范圍廣 實現從控制柜到現場的統一布線 根據客戶需求定制,靈活性高 生產基地,可獲性高
德國|線纜|phoenix|交換機|菲尼克斯|2859738 FLT-CP-1S-350
線纜

布線更靈活更可靠
菲尼克斯電氣提供各種用于信號、數據和動力傳輸的電纜。
菲尼克斯電氣提供自行組裝的插拔式連接器或預制電纜。除了用于現場安裝的全套產品之外,菲尼克斯電氣還提供各種銅纜、光纜以及用于光伏和電動汽車行業的解決方案。
優勢
- 連接器種類齊全,應用范圍廣
- 實現從控制柜到現場的統一布線
- 根據客戶需求定制,靈活性高
- 生產基地,可獲性高
銅纜
銅纜
日益復雜的自動化過程對數據傳輸量和傳輸速度的要求越來越高。菲尼克斯電氣提供高性能的預制連接器和可定制長度的電纜。
- 數據傳輸速率高達10 Gbps,可滿足未來線纜應用需求
- 傳感器/執行器中M8和M12布線
- 滿足IP20、IP65/IP67/IP68和IP69K防護等級要求的解決方案
光纜
光纜
光纜具有高傳輸速率、低信號衰減和抗電磁干擾等特點,是現代工業系統和基礎設施應用中的重要傳輸介質。我們提供各種型號的光纜產品供您選擇。
- 傳輸速度高達40 Gbps
- 滿足IP20和IP65/IP67防護等級要求的解決方案
- POF、PCF和GOF光纖類型(多模和單模)
- 適合各類光纖類型的工具
光伏電纜
光伏電纜
我們光伏產品系列還包括按米供貨的直流電纜、便于現場安裝的工具以及測試插頭、蓋帽、保護蓋和固定螺母等。
- 組裝用直流電纜
- Y型分配器
- 剝線工具
- IP68保護蓋
電動汽車充電線纜
電動汽車充電線纜
菲尼克斯電氣的充電線纜樹立了電動汽車充電新標準。無論是通過交流電網充電還是快速直流充電,菲尼克斯電氣的交/直流充電線纜均使用方便、安全可靠。
- 直流充電線纜,帶自由出線端
- 用于干線的移動式充電線纜
- 內置IC-CPD的智能交流充電線纜,用于家用插座
- 符合1型、2型和GB/T標準的直流充電線纜
通用電纜
通用電纜
通用電纜可連接控制層和信號層。菲尼克斯電氣提供不同型號的通用電纜。無論是IDC/FLK連接器還是D-SUB連接器,使用通用電纜均可快速布線,并提供反極性保護。
- 載流能力大
- 標準長度0.5至10 m或根據客戶要求定制長度
- 經久耐用
- 帶有自由出線端,靈活性大
CES穿墻模塊
CES穿墻模塊
菲尼克斯電氣的CES穿墻模塊是實現控制柜饋通的一項節省空間和成本的解決方案。提供帶多層密封的預裝線纜組合式穿墻模塊和可安裝多達67根電纜的線纜穿墻模塊。
- 金屬加強型框架和面板
- 輕松安裝無需工具
- IP65/IP66/IP67防護等級
德國|線纜|phoenix|交換機|菲尼克斯|2859738 FLT-CP-1S-350
| 2954798 | EMG 45-DIO 8E/LP |
| 2858878 | TT-ST-2-PE-24DC |
| 2859738 | FLT-CP-1S-350 |
| 2880341 | SYS-SET/3/T2/690 |
| 2949389 | EMG 45-DIO 8E-1N5408 |
| 800310 | UBE |
| 3046090 | UT 4-HESILED 24 (5X20) |
| 2002022 | D-HK 4 |
| 3044225 | UT 35 |
| 3044241 | UT 35-PE |
| 2866093 | EMD-SL-PTC |
| 1777387 | FRONT-MSTB 2,5/12-ST-5,08 |
| 1777329 | FRONT-MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 |
| 1777316 | FRONT-MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 |
| 1757488 | MSTBA 2,5/ 3-G |
| 1881477 | MC 0,5/ 5-G-2,5 |
| 1757501 | MSTBA 2,5/ 5-G |
| 1881480 | MC 0,5/ 6-G-2,5 |
| 1881516 | MC 0,5/ 9-G-2,5 |
| 3201974 | AI-XL 1,5-10 BK |
| 2967125 | PLC-RSC- 24DC/21-21AU |
| 2963750 | PSR-SCP- 24UC/ESA4/2X1/1X2 |
| 1952322 | FMC 1,5/8-ST-3,5 |
| 51211260 | PH 100 protection BOX |
| 286610 | EMD-SL-PS-24AC |
| 2981020 | PSR-SCP- 24DC/ESP4/2X1/1X2 |
| 3024753 | UK 6 N-PE/N |
| 1804810 | PC 4/ 4-G-7,62 |
| 1804920 | PC 4/ 4-ST-7,62 |
| 1852448 | MCC 1/10-STZF-3,81 |
| 3190564 | MSTBC-MT 0,5-1,0 |
| 2862327 | FL IL 24 BK-B-PAC |
| 2861247 | IB IL 24 DI 8-PAC |
| 1201578 | USA 10 |
| 0804183:0001 | SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 |
| 0804183:0011 | SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 |
| 0804183:0021 | SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 21-30 |
| 0804183:0031 | SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 |
| 5772113 | NS 15 PERFORATED 1M |
| 1772528 | HC-D 64-ESTC |
| 1772515 | HC-D 64-EBUC |
| 809395 | KLM + ESL 26X6 |
| 1683468 | SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP |
| 3036806 | P-FU 5X20 |
| 3046184 | UT 4-MTD |
| 501059 | SSK 0525 KER-EX |
| 2907583 | UM 72-PROFIL 100CM |
| 1911994 | MSTB 2,5 HC/ 5-ST-5,08 |
| 2959353 | UM 72-SEFE/R |
| 2959340 | UM 72-SEFE/L |
| 2866404 | TRIO-PS/3AC/24DC/40 |
| 3036819 | P-FU 5X20 LED 24 |
| 2866103 | EMD-SL-PS-24AC |
| 3060296 | UT 4-QUATTRO/ 2P |
| 3060335 | UT 4-QUATTRO/ 2P-F |
| 3002322 | D-UK 3-MSTB-5,08-F |
| 1203110 | ZAP 25 |
| 1682731 | SAC-5P-M12MS/ 5,0-PUR SH |
| 1694460 | SAC-5P-M12MR/10,0-PUR |
| 1681651 | SAC-5P-M12MS/3,0-PUR/M12FR |
| 1682951 | SAC-5P- 5,0-PUR/M12FS SH |
| 1669783 | SAC-5P-M12MS/5,0-PUR |
| 5772074 | VAL-MS 320/1+1-FM |
| 2832085 | FL SWITCH 5TX |
| 5772304 | VAL-MS 320/3 |
| 2954934 | EMG 90-DIO 32M |
| 2954918 | EMG 90-DIO 32P |
| 2950129 | EMG 45-DIO14M |
| 2954882 | EMG 45-DIO 8M-1N5408 |
| 2954879 | EMG 45-DIO 8P-1N5408 |
| 2839729 | PT 2X2-HF-24 DC-ST |
| 3100266 | UBE |
| 2954785 | EMG 90-DIO 32M/LP |
| 3101126 | UDMTK 5-TWIN-P/P |
| 1772175 | HC-B 48-AML |
| 2966540 | PLC-RSP- 24DC/21AU |
| 2967549 | PLC-OSP-24DC/48DC/100 |
| 2294429 | FLKM 50/ 4-FLK14/PA-S400 |
| 3042340 | SC 2,5-NS/ 1-L |
| 3042243 | D-SC 2,5 |
| 2722852 | IBS VME6H SC/I-T |
| 2762100 | MT-4PE-230AC |
| 2295651 | FLK-PVB 2/24 |
| 1727010 | MKDS 1/ 2-3,81 |
| 1727078 | MKDS 1/ 8-3,81 |
| 1830648 | MCV 1.5/7-GF-3.81 |
| 1830680 | MCV 1.5/11-GF-3.81 |
| 1833072 | MCVU 1,5/ 7-GFD-3,81 |
| 1833111 | MCVU 1,5/11-GFD-3,81 |
| 2967824 | PLC-BSC-230UC/21HC |
| 2963776 | PSR-SCP- 24UC/ESM4/3X1/1X2/B |
| 1201060 | BG/F |
| 2866394 | TRIO-PS/3AC/24DC/20 |
| 2863070 | IL IB BK-PAC |
| 2806286 | IBS RBC METER-T |
| 1680539 | PROT-M12 |
| 809735 | ZBF 12:UNBEDRUCKT |
| 1517929 | SAC-5P- 5,0-900/FSB SCO |
| 1517916 | SAC-5P- 2,0-900/FSB SCO |
| 1517987 | SAC-5P-MSB/ 2,0-900/FSB SCO |
| 1517974 | SAC-5P-MSB/ 1,0-900/FSB SCO |
| 1517961 | SAC-5P-MSB/ 0,5-900/FSB SCO |
| 1518368 | SAC-5P- 2,0-186/FS SCO |
| 1518371 | SAC-5P- 5,0-186/FS SCO |
| 1518410 | SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO |
| 1518423 | SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO |
| 1518436 | SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO |
| 2878243 | IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC |
| 2861263 | IB IL 24 DO 2-2A-PAC |
| 2861700 | IB IL 24 DO 2-2A-2MBD-PAC |
| 2862961 | IB IL 24 DO 16-PAC/SN |
| 2878340 | IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC |
| 1681020 | SAC-4P-10,0-PUR/M12FR-3L |
| 2961257 | REL-MR- 12DC/21-21 |
| 2280019 | FLK 20 |
| 2281474 | FLKM 20/LA |
| 2288956 | FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK |
| 2284523 | FLKMS 50/32IM/PLC |
| 2294500 | FLKM 50-PA-S400 |
| 201388 | EB 2-31/UKH |
| 2294432 | FLKM 50/S7/A-S400 |
| 2866352 | QUINT-BAT/24DC/7.2AH |
| 2737203 | ILC 350 ETH |
| 1763087 | MDSTBV 2,5/ 3-G-5,08 |
| 1762075 | MDSTB 2,5/ 3-G-5,08 |
| 2985071 | FL NP PND-4TX PB |
| 2985945 | AX OPC SERVER |
| 1202315 | CRIMPFOX ZA 3/4 F |
| 2761596 | SUBCON 15/F-SH |
| 1880083 | PC 4 HV/11-ST-7,62 |
| 1880067 | PC 4 HV/ 9-ST-7,62 |
| 2867115 | RAD-IN-4A-I |
| 1759127 | MSTB 2,5/13-G-5,08 |
| 1753437 | MSTBV 2,5/ 2-G |
| 1753518 | MSTBV 2,5/ 6-G |
| 1767054 | GMSTB 2,5/ 7-ST-7,62 |
| 2769637 | MCR-R-U-V |
| 3044814 | UTTB 4 |
| 3047293 | D-UTTB 2,5/4 |
| 1687419 | CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 |
| 1929546 | MKDSP 10HV/ 3-12,7 |
| 2950048 | EMG 22-DIO 4E |
| 2966676 | PLC-OSC- 24DC/24DC/2/ACT |
| 2718206 | VIOK 1,5-3D/PE |
| 3200739 | AI 25 -22 BK |
| 3200137 | AI 10 -18 BN |
| 1605556 | HC-B 6-EBUQ-2,5 |
| 1605611 | HC-B 6-ESTQ-2,5 |
| 1771176 | HC-B 6-SMLD-52/M1PG16 |
| 1605569 | HC-B 10-EBUQ-2,5 |
| 2961215 | REL-MR- 24DC/21-21AU |
| 1605624 | HC-B 10-ESTQ-2,5 |
| 1604760 | HC-B 10-TFL-52/O1M20S |
| 1771422 | HC-B 10-SMLD-52/M1PG16 |
| 1605572 | HC-B 16-EBUQ-2,5 |
| 1771684 | HC-B 16-SMLD-67/M1PG21 |
| 2863083 | IB IL AO 2/SF-PAC |
| 1662269 | SACC-M12MR-5CON-PG 7 |
| 2839240 | PT 4-24DC-ST |
| 2920078 | PT 1X2-24DC/FM-ST |
| 3036385 | ST 4-HESI (6,3X32) |
| 2864325 | MCR-FL-C-UI-UI-B-DCI-24/230 |
| 2838940 | FLT 35-260 |
| 2959366 | UM 72-LG 10 |
| 2959256 | UM 72-PROFIL 2M(加工) |
| 2809283 | MPB 18/4- 8 |
| 2809241 | MPB 18/3- 6 |
| 1205105 | QUICK WIREFOX 16 |
| 2867872 | RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS |
| 2882653 | FLT-CP-PLUS-3C-350 |
| 2882459 | PT 4-PE/S-230AC/FM |
| 1803439 | MCV 1.5/3-G-3.81 |
| 2719470 | IBS CT 24 IO GT-T |
| 2708355 | PSI-MOS-RS422/FO 850 E |
| 5772317 | VAL-MS 320/3-FM |
| 1692459 | SACB-8/16-L-M23 |
| 3200548 | AI 6 -12 YE |
| 1990041 | PTSA 0,5/ 6-2,5-Z |
| 2832658 | FL SWITCH LM 4TX/2FX |
| 2832331 | FL MXT |
| 2859563 | VAL-CP-1S-350 |
| 1207572 | PPS CD BLADE |
| 2748072 | MT-2PE/S- 24AC |
| 2769873 | MCR-2SP-UI-DC |
| 2741710 | ASI MA PB XL AB |
| 1873430 | FKIC 2,5/10-ST-5,08 |
| 1981801 | FKICS 2,5/ 8-ST-5,08 |
| 1804823 | PC 4/ 5-G-7,62 |
| 1804933 | PC 4/ 5-ST-7,62 |
| 1804988 | PC 4/10-ST-7,62 |
| 1804946 | PC 4/ 6-ST-7,62 |
| 1837256 | KGS-PC 4/ 6 |
| 1837269 | KGS-PC 4/ 7 |
| 1837298 | KGS-PC 4/10 |
| 3044636 | UTTB 2,5 |
| 1828113 | DFK-PC 4/ 6-G-7,62-LOE |
| 1755778 | MSTBVA 2.5/6-G-5.08 |
| 1792281 | MVSTBR 2,5/ 6-ST-5,08 |
| 2963514 | ELR W3/9-400 MM |
| 2861014 | ST-REL3-KG 24/21 |

